Live
8
Upcoming
10
Mainboard
10
SME
18
Live
Upcoming
Listed Today
IPO | Offer Date | Offer Price | Lot Size | Subscription | Exp. Premium |
|---|---|---|---|---|---|
Jan 9, 2026 - Jan 13, 2026 | 21-23 | 600 | 13-13.1(56.52%) | ||
Jan 13, 2026 - Jan 16, 2026 | 343-361 | 41 | 20-23(5.54%) | ||
TBA - TBA | N/A | N/A | |||
TBA - TBA | N/A | N/A | |||
TBA - TBA | N/A | N/A | |||
TBA - TBA | N/A | N/A | |||
TBA - TBA | N/A | N/A | |||
TBA - TBA | N/A | N/A | |||
TBA - TBA | N/A | N/A | |||
Jan 20, 2026 - Jan 22, 2026 | 118-124 | 120 | 14-15(11.29%) |
